аккорды, табы, тексты, песни

 

Johann Sebastian Bach - Prelude, BMV 999

 

 

I use a picking pattern of :

   p i m a m i m i p i p m     or

   p i m a m i m i p i p i

 

 1 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------5-----------------|-------5-----------------|-------6-----------------|

B|-----6---6---6-----------|-----6---6---6-----------|-----8---8---8-----------|

G|---7-------7---7---7---7-|---7-------7---7---7---7-|---7-------7---7---7---7-|

D|-0---------------7-------|-0---------------7-------|-0---------------8---5---|

A|---------------------8---|---------------------8---|-------------------------|

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

 

 4 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------6-----------------|-------3-----------------|-------3-----------------|

B|-----8---8---8-----------|-----5---5---5-----2---2-|-----5---5---5-----2---2-|

G|---7-------7---7---7---7-|---6-------6---6-3-------|---6-------6---6-3-------|

D|-0---------------8---5---|-0-------------------5---|-0-------------------5---|

A|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

 

 

 7 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------1-----------------|-------1-----------------|-------1-----------------|

B|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|

G|---2-------2---2---2---2-|---2-------2---2---2---2-|---2-------2---2---2---2-|

D|-0---------------3---0---|-----------------3---0---|-----------------3---0---|

A|-------------------------|-3-----------------------|-1-----------------------|

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

 

 

10 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------1-----------------|-------1-----------------|-------1-----------------|

B|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----0---0-|

G|---2-------2---2---2---2-|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4-1-------|

D|-----------------3---0---|-----------------3---0---|---------------------2---|

A|-0-----------------------|-------------------------|-------------------------|

E|-------------------------|-4-----------------------|-4-----------------------|

 

 

13 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------0-----------------|-------0-----------------|-------5-----------------|

B|-----1---1---1-----------|-----1---1---1-----------|-----5---5---5-----1---1-|

G|---4-------4---4---4---4-|---2-------2---2---2---2-|---5-------5---5-2-------|

D|-----------------2-------|-------------------------|---------------------3---|

A|-0-------------------3---|-0---------------3---0---|-------------------------|

E|-------------------------|-------------------------|-1-----------------------|

 

 

16 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------5-----------------|-------4-----------------|-------4-----------------|

B|-----6---6---6-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|

G|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4---4---4-|

D|-0---------------0-------|-----------------2-------|-----------------2-------|

A|---------------------2---|---------------------2---|---------------------2---|

E|-------------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|

 

19 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   | 

E|-------5-----------------|-------7-----------------|-------8-----------------|

B|-----5---5---5-----------|-----9---9---9-----------|-----10--10--10----------|

G|---5-------5---5---5---5-|---7-------7---7---7---7-|---9-------9---9---9---9-|

D|-------------------------|---------------------0---|-----------------7-------|

A|-----------------7-------|-----------------8-------|---------------------7---|

E|-0-------------------8---|-0-----------------------|-0-----------------------|

 

22 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------10----------------|-------8-----------------|-------7-----------------|

B|-----9---9---9-----------|-----10--10--10----------|-----6---6---6-----------|

G|---9-------9---9---9---9-|---8-------8---8---8---8-|---7-------7---7---7---7-|

D|-----------------9-------|-----------------7-------|-----------------6-------|

A|---------------------11--|---------------------8---|---------------------7---|

E|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|

 

 

25 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------5-----------------|-------5-----------------|-------4-----------------|

B|-----7---7---7-----------|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|

G|---5-------5---5---5---5-|---4-------4---4---4---4-|---4-------4---4---4---4-|

D|-----------------4-------|-----------------3---0---|-----------------2-------|

A|---------------------6---|-------------------------|---------------------2---|

E|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|

 

 

28 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------2-----------------|-------1-----------------|-------0-----------------|

B|-----1---1---1-----------|-----0---0---0-----------|-----1---1---1-----------|

G|---2-------2---2---2---2-|---1-------1---1---1---1-|---2-------2---2---2-----|

D|-----------------1-------|-----------------0-------|-----------------------2-|

A|---------------------3---|---------------------2---|-----------------3---0---|

E|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|

 

 

31 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

B|-------3-----------------|-------3-----------------|-------3-----------------|

G|-----4---4---4-----2---2-|-----4---4---4-----1---1-|-----4---4---4-----1---1-|

D|---7-------7---7-3---0---|---6-------6---6-2-------|---6-------6---6-3---0---|

A|-------------------------|---------------------2---|-0-----------------------|

E|-0-----------------------|-0-----------------------|-------------------------|

 

 

34 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------------------------|-------4-----------------|-------7-----------------|

B|-------3-2---2-----------|-----3---3---3-----------|-----9---9---9-----------|

G|-----4-----2---2---2---2-|---4-------4---4---4---4-|---7-------7---7---7---7-|

D|---7-------------2-------|-----------------3---0---|---------------------0---|

A|-0-------------------4---|-0-----------------------|-0---------------8-------|

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

 

 

37 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------5-----------------|-------3-----------------|-------1-----------------|

B|-----5---5---5-----------|-----5---5---5-----2---2-|-----3---3---3-----------|

G|---6-------6---6---6---6-|---6-------6---6-3---0---|---2-------2---2---2---2-|

D|-----------------7-------|-------------------------|-----------------3---0---|

A|-0-------------------7---|-0-----------------------|-0-----------------------|

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

 

 

40 |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |      

E|-------1-----------------|-------1-----------------|-------0-------0---------|

B|-----3---3---3-----------|-----3---3---3-----------|-----2---2---2--/6---9---|

G|---1-------1---1---1---1-|---1-------1---1---1---1-|---2-------2-------7-----|

D|-----------------3---0---|-----------------3---0---|-------------------------|

A|-0-----------------------|-0-----------------------|-0-----------------------|

E|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

 

 

43 |   |   |   |   |   |

E|-5-----------------------|

B|-5-----------------------|

G|-6-----------------------|

D|-------------------------|

A|-0-----------------------|

E|-------------------------|

    

 
мы на карте интернета
Internet Map 
 
таблица аккордов
 
Партнеры
 
 

Песни и аккорды Guitar Pro табы Статьи и обзоры Форум
русские песни русские табы уроки игры учимся играть
иностанные песни иностранные табы видео уроки компьютер и гитара
классика классические табы статьи техника игры
песни из фильмов блюз и джаз табы фото о гитаре в целом
военные песни экстрим табы видео гитарное оборудование
прикольные песни хард рок табы ссылки гитарная мастерская
советские песни фламенко табы   творчество
хиты 80-ых саунд треки   ищу песню
народные песни      
шансон      
романсы      
табы для новичков      
разные      
песенник RA      
инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтАккорды для всехПриколы, юмор, анекдоты

создан 06.03.2004, обновлен 03.04.2014 , администрация ZaG

русские песни | иностранные песни | табулатуры gtp | софт | таблица аккордов | видео | обратная связь | ссылки | форум | начало

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. по требованию автора его песня будет удалена.

при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна
по всем вопросам пишите на электропочту