аккорды, табы, тексты, песни

 

ЛУЧШИЕ ТАБУЛАТУРЫ - Смуглянка молдаванка


Classical Guitar                                                                               

E||--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
B||-----1--1-----|-----1--1-----|-----1--1-----|-----1--1-----|---------------|
G||-----2--2-----|-----2--2-----|-----2--2-----|-----2--2-----|-----2h1-2-----|
D||-----2--2-----|-----2--2-----|-----2--2-----|-----2--2-----|--2---------2--|
A||--0-----------|--0-----------|--0-----------|--0-----------|--0------------|
E||-----------0--|-----------0--|-----------0--|-----------0--|---------------|

                                                                               

---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
-----1h0-1-----|-----5--6--5--|--5--3h1-3-----|---------------|---------------|
------------2--|--2--5--7--5--|--5---------1--|---------------|-----4h2-4--1--|
--2------------|--------------|------------2--|--2--6h4-6--2--|--2------------|
--0------------|--0-----------|---------------|---------------|---------------|
---------------|--------------|--0------------|--0------------|--0------------| 

                                                                              

--------------|---------0-----|---------------|---------------|-----0--1--3--|
-----6--5--3--|--6---------1--|---------------|-----1h0-1-----|-----2--3--5--|
--1--7--5--4--|--7--9h7----2--|-----2h1-2-----|------------2--|--2-----------|
--------------|---------------|--2---------2--|--2------------|--------------|
--------------|--0------------|--0------------|--0------------|--0-----------|
--0-----------|---------------|---------------|---------------|--------------| 

                                                                               

--3--1h0-1-----|--1---0----1--|--0-----------|----------------|---------------|
--5---------3--|--3-----3-----|-----1-----1--|--0h1-3--1h0----|---------------|
------------2--|--1-----------|-----2--------|------2------2--|--4h2-1h4-2----|
--0------------|--------------|--------------|------3------2--|---------------|
---------------|--2-----------|--3-----0-----|-------------3--|----------0----|
---------------|--------------|--------------|----------------|------0--------| 

                                                                           

|--------5-----|--5--3-----3--|--3--2h3-5--3--|--3--1--1----|-------3-----|
|--------6-----|--6--5-----5--|--5------------|-----3--3----|-------5-----|
|*--2----------|--------------|---------------|-----2--2----|--0-------0--|
|*----------7--|--------------|---------------|--0-----0----|-------------|
|---0----------|--0-----0-----|--0------------|-------------|-------------|
|--------------|--------------|---------------|-------------|--3----------| 

                                                                           

--3--1-----1--|--1--0h1h3--1--|--1--0--0----|--------1-----|--1--0--------|
--5--3-----3--|--3------------|-----1--1----|--------3-----|--3--1-----3--|
--------------|---------------|-----0--0----|--1-----------|-----------4--|
--------------|---------------|-------------|-----2-----2--|--------------|
--------------|---------------|--3-----3----|--------------|--------------|
--3-----3-----|--3------------|-------------|--0-----------|--0-----0-----| 

                                                                              

--------0-----|--0-----------|--------------|--------------|--0--------------|
--------1-----|--1--3-----1--|--------1-----|--1--0--------|--0----------0-1-|
--2-----------|-----4-----2--|--------2-----|-----2-----2--|--1------1-2-----|
-----2-----2--|--------------|--3-----------|-----1--------|-----2h4---------|
--0-----------|--0-----0-----|-----0-----0--|--2-----2-----|-----------------|
--------------|--------------|--------------|--------------|--0--------------| 

                                                                    

------------0-2-4--||--------------|--1--0----0--|--5------------0-|
--3-1-0-1-3--------||--0-----3-----|--3--1----3--|---------1---1---|
------------------*||-----2-----2--|----------1--|--5----2---2-----|
------------------*||-----0-----0--|-------------|-----2-----------|
-------------------||--------------|--2--3-------|--0--------------|
-------------------||--1-----------|----------0--|-----------------|

                                            

---------------1-|--5----5----|-----------||
---------3---3---|-------5----|-----------||
-------2---2-----|-------5----|--2--------||
-----3-----------|------------|-----------||
--0--------------|-------0----|--0--------||
-----------------|------------|-----------||

    

 
мы на карте интернета
Internet Map 
 
таблица аккордов
 
Партнеры
 
 

Песни и аккорды Guitar Pro табы Статьи и обзоры Форум
русские песни русские табы уроки игры учимся играть
иностанные песни иностранные табы видео уроки компьютер и гитара
классика классические табы статьи техника игры
песни из фильмов блюз и джаз табы фото о гитаре в целом
военные песни экстрим табы видео гитарное оборудование
прикольные песни хард рок табы ссылки гитарная мастерская
советские песни фламенко табы   творчество
хиты 80-ых саунд треки   ищу песню
народные песни      
шансон      
романсы      
табы для новичков      
разные      
песенник RA      
инженеров.netДомашняя страницаНезависимый морской сайтАккорды для всехПриколы, юмор, анекдоты

создан 06.03.2004, обновлен 03.04.2014 , администрация ZaG

русские песни | иностранные песни | табулатуры gtp | софт | таблица аккордов | видео | обратная связь | ссылки | форум | начало

все тексты песен являются собственностью их автора. песени взяты из открытых источников. на сайте размещены с целью ознакомления. по требованию автора его песня будет удалена.

при использовании материалов сайта ссылка на сайт обязательна
по всем вопросам пишите на электропочту